Bilan des programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain sur la période 2019-2023.
Selon les programmes
| Programmes | Programmation | ||
|---|---|---|---|
| Nombre de projets | Le coût total en millions de dirhams | La part de l'Initiative nationale pour le développement humain en millions de dirhams | |
| Programme 1 : Rattrapage du déficit en infrastructures et services de base | 4 | 0,82 | 0.79 |
| Programme 2 : Accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité | 67 | 21,94 | 21,96 |
| Programme 3 : Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes1 | 375 | 44,18 | 20,88 |
| Programme 4 : Promotion du capital humain des générations montantes | 93 | 124,18 | 123,78 |
| Le total général | 539 | 191,12 | 167,41 |
Selon les années
| Les années | Programmation | ||
|---|---|---|---|
| Nombre de projets | Le coût total en millions de dirhams | La part de l'Initiative nationale pour le développement humain en millions de dirhams | |
| 2019 | 79 | 25,72 | 21,73 |
| 2020 | 127 | 48,89 | 43,42 |
| 2021 | 192 | 52,69 | 45,95 |
| 2022 | 98 | 32,77 | 28,9 |
| 2023 | 109 | 36,43 | 33,11 |
| Le total général | 605 | 196,54 | 172,83 |
Programme I: Rattrapage des déficits en infrastructures et services de base
Selon les années
| Les années | Programmation | ||
|---|---|---|---|
| Nombre de projets | Le coût total en millions de dirhams | La part de l'Initiative nationale pour le développement humain en millions de dirhams | |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | 1 | 0,17 | 0,17 |
| 2021 | 3 | 0,65 | 0,62 |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| Le total général | 4 | 0,82 | 0,79 |

العربية 
